調査・研究
ドイツの地方自治情報
ドイツ概要
ドイツ連邦共和国
(Bundesrepublik Deutschland/Federal Republic of Germany)
| 面積 | 35万7,000平方キロメートル |
| 人口 | 8,482万人(2023年) |
| 首都 | ベルリン |
| 言語 | ドイツ語 |
| 宗教 | カトリック(24.8%)、プロテスタント(22.7%)、ユダヤ教(0.1%) |
| 政体 | 連邦共和制 |
| 元首 | フランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領(2017年3月19日就任。2022年2月再選。) |
| 議会 | 二院制 |
| 政府 | 社会民主党(SPD)、緑の党、自由民主党(FDP)の連立政権 |
| GDP | 4兆7,100億ドル(2024年) |
| 主要な産業、貿易品目など | 主要産業:自動車、機械、化学・製薬等 |
| 通貨 | ユーロ |
