調査・研究
ドイツの地方自治情報
ドイツ概要
ドイツ連邦共和国
(Bundesrepublik Deutschland/Federal Republic of Germany)
| 面積 | 35万7,000平方キロメートル |
| 人口 | 8,349万人(2025年、※Statistisches Bundesamt) |
| 首都 | ベルリン |
| 言語 | ドイツ語 |
| 宗教 | カトリック(26.7%)、プロテスタント(24.3%)、ユダヤ教(0.1%) |
| 政体 | 連邦共和制 |
| 元首 | フランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領(2017年3月19日就任。2022年2月再選。任期5年) |
| 議会 | 二院制 |
| 政府 | キリスト教民主同盟(CDU)、キリスト教社会同盟(CSU)、社会民主党(SPD)の連立政権 |
| GDP | 5兆100億ドル(2025年) |
| 主要な産業、貿易品目など | 主要産業:自動車、機械、化学・製薬等 |
| 通貨 | ユーロ |
