調査・研究
アイルランドの地方自治情報
アイルランド概要
アイルランド(Ireland)
面積 | 7万300平方キロメートル |
人口 | 約501万人(2021年) |
首都 | ダブリン |
言語 | アイルランド語(ゲール語)及び英語 |
宗教 | 約78%がカトリック教徒 |
政体 | 共和制 |
元首 | マイケル・D・ヒギンズ大統領(2011年11月就任) |
議会 | 二院制(下院優位) |
政府 | 首相 ミホル・マーティン(共和党) 共和党・統一アイルランド党・緑の党の三党連立政権 |
GDP | 4,767億ドル(2021年IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業:金融、製薬、情報通信、食品・飲料 輸出:化学品(薬品等)、機械(自動車を含む) 輸入:機械(自動車を含む)、化学品(薬品等) |
通貨 | ユーロ |
※2016年12月7日現在