調査・研究
アイルランドの地方自治情報
アイルランド概要
アイルランド(Ireland)
| 面積 | 7万300平方キロメートル |
| 人口 | 約549万人(2025年) |
| 首都 | ダブリン |
| 言語 | アイルランド語(ゲール語)及び英語 |
| 宗教 | 約69%がカトリック教徒(2022年アイルランド国勢調査) |
| 政体 | 共和制 |
| 元首 | キャサリン・コノリー大統領(2025年11月就任・1期目) |
| 議会 | 二院制(下院優位) |
| 政府 | 首相 ミホル・マーティン(共和党) 共和党・統一アイルランド党の連立政権 |
| GDP | 7,087億ドル(2025年IMF) |
| 主要な産業、貿易品目など | 主要産業:情報通信(IT)、金融、航空機リース、製薬・医療機器 輸出:化学品(医薬品等)、機械・輸送機器(航空機を含む。) 輸入:機械・輸送機器(航空機を含む。)、化学品(医薬品等) |
| 通貨 | ユーロ |
※2026年1月現在
