調査・研究
オランダの地方自治情報
オランダ概要
オランダ王国 (Kingdom of the Netherlands)
面積 | 4万1,864 平方キロメートル |
人口 | 1,755万人(2021年) |
首都 | アムステルダム |
言語 | オランダ語 |
宗教 | カトリック20.1%、プロテスタント14.8% |
政体 | 立憲君主制 |
元首 | ウィレム・アレキサンダー国王(2013年即位) |
議会 | 二院制 |
政府 | 首相 マルク・ルッテ(自由民主国民党) |
GDP | 10,100億ドル(2021年 IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業: 専門サービス業、卸売・小売業、製造業(食品・飲料、化学・医薬品、機械等)等 輸出 : 機械・輸送機器類、化学製品、食料品等 輸入 : 機械・輸送機器類、雑製品、化学製品等 |
通貨 | ユーロ |
※2022年1月13日現在