調査・研究
オランダの地方自治情報
オランダ概要
オランダ王国 (Kingdom of the Netherlands)
| 面積 | 4万1,864 平方キロメートル |
| 人口 | 1,776万人(2024年) |
| 首都 | アムステルダム |
| 言語 | オランダ語 |
| 宗教 | キリスト教(カトリック18%、プロテスタント13%)、イスラム教6% |
| 政体 | 立憲君主制 |
| 元首 | ウィレム・アレキサンダー国王陛下(2013年即位) |
| 議会 | 二院制 |
| 政府 | 首相 ディック・スホーフ(無所属) |
| GDP | 12,700億ドル(2024年IMF) |
| 主要な産業、貿易品目など | 主要産業: サービス業(公務、教育、保健衛生、社会事業等)、卸売・小売業、製造業(食品・飲料、化学・医薬品、機械等)等 輸出 : 機械・輸送機器類、鉱物性燃料、化学製品等 輸入 : 機械・輸送機器類、鉱物性燃料、化学製品等 |
| 通貨 | ユーロ |
※2025年1月現在
