調査・研究
デンマークの地方自治情報
デンマーク概要
デンマーク王国(Kingdom of Denmark)
面積 | 4.3万平方キロメートル |
人口 | 581万人(2019年) |
首都 | コペンハーゲン |
言語 | デンマーク語 |
宗教 | 主に福音ルーテル教 |
政体 | 立憲君主制 |
元首 | マルグレーテ2世女王(1972年1月即位) |
議会 | 一院制 |
政府 | 首相 ラース・ルッケ・ラムスセン(自由党) |
GDP | 3,968億ドル(2021年 IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業 : 流通・小売り、医薬品、畜産業・農業、運輸、エネルギー 輸出 : 医薬品、産業機械及びその部品、衣料品 輸入 : 自動車、石油及び石油製品、電気機器及びその部品 |
通貨 | デンマーク・クローネ |
※2022年1月現在