調査・研究
ノルウェーの地方自治情報
ノルウェー概要
ノルウェー王国 (Kingdom of Norway)
面積 | 38万6千平方キロメートル |
人口 | 約521万人(2015年) |
首都 | オスロ |
言語 | ノルウェー語 |
宗教 | 福音ルーテル派(国教) |
政体 | 立憲君主制 |
元首 | ハラルド5世国王(1991年即位) |
議会 | 一院制(任期4年解散なし) |
政府 | 首相 アーナ・ソールベルグ(保守党) |
GDP | 約3,895億ドル(2015年 IMF) |
主要な産業、貿易品目など | 主要産業:石油・ガス生産、ビジネス・サービス業、製造業 輸出:原油・ガス、非鉄金属、化学製品 輸入:一般機械、電子・電気機械、自動車 輸入 : 機械、乗用車、鉄鋼 |
通貨 | ノルウェー・クローネ |
※2016年12月7日現在